- ИП «Швецова Ирина Николаевна», Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курчатова 53, 31
- +7 (984) 166 69 96, +7 (914) 786 69 96, +7 (962) 291 34 87
- DieselEngine84@mail.ru
Характеристики
Мощность...............................................................300 л.с.
Частота вращения................................................1000 об/мин
Серия X6170Z.........................................................есть
Среднескоростной судовой дизель с 1000 оборотов коленчатого вала в минуту, применяется на различных грузовых, транспортных, пассажирских, рыболовных судах в комплектации с реверс-редукторной передачей в качестве ДРА. Устанавливается взамен старых двигателей 6ЧН18/22 и 6NVD26A-2.
Модель двигателя | X6170ZC350-1 |
Режим эксплуатации | Тяжелый |
Размер фланца корпуса и маховика | SAE 0/16 |
Мощность двигателя номинальная, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Частота вращения двигателя, об/мин | 1000 |
Тип двигателя | 4-х тактный, с турбонаддувом и интеркулером, |
с прямым впрыском топлива | с прямым впрыском топлива |
Пуск двигателя | электрический стартер / (воздушный пуск) |
Охлаждение | водяное, двухконтурное |
Диаметр поршня, мм | 170 |
Ход поршня, мм | 200 |
Число и расположение цилиндров | 6-и цилиндровый, рядный |
Объём двигателя, л | 27,24 |
Степень сжатия | 14,5:1 |
Мин. скорость вращения, об/мин | 450 |
Мин. удельный расход топлива, гр/кВт*ч | <200 |
Мин. удельный расход масла, гр/кВт*ч | <1,36 |
Марка топлива по ГОСТ 305-82 | Л-0,2; Л-0,5; З-0,2; З-0,5 |
Марка масла в двигателе: | Марка масла в двигателе: |
по ГОСТ 174791-85 | по ГОСТ 174791-85 |
по SAE | М14Д2; М14Е2; М16Г2; М16Д2 |
15W40CF4/SG | 15W40CF4/SG |
Направление вращения коленвала (со стороны маховика) | против часовой стрелки |
Последовательность впрыска | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
Уровень шума, Дб | <116 |
Стандарт выбросов IMO | Tier II |
Тип смазки | мокрый картер |
Количество масла, л | 65 |
Электрическое питание, В | 24 |
Модель системы АПС и защиты двигателя | Weichai-BOSH |
Параметры срабатывания сигнализации двигателя | по протечке топлива, по максимальной частоте вращения, по минимальному давлению масла, по максимальной температуре воды, по максимальной температуре масла |
Параметры срабатывания защиты двигателя | по максимальной частоте вращения, по минимальному давлению масла |
Габаритные размеры агрегата, Д*Ш*В, мм | 2433х1195х1820 |
Масса агрегата, кг | 3100 |
Наработка до среднего ремонта, час | 15 000 |
Наработка до капитального ремонта, час | 45 000 |
Стандартная комплектация двигателя
Система контроля, защиты и АПС двигателя W-BOSH, соединительный кабель 25 метров, шкив отбора мощности водо-водяной холодильник со встроенным термостатом и расширительным баком, центробежный насос внутреннего контура, самовсасывающий насос наружного контура, водомасляный охладитель, масляный фильтр с моющимся металлическим эллементом , ТНВД P-типа, двухконтурные топливные трубопроводы со сборником и датчиком утечки топлива, эл.-магнитный клапан остановки двигателя, два топливных фильтра тонкой очистки с возможностью переключения и смены на ходу, моющийся воздушный фильтр, турбокомпрессор оптимизированный для морского применения, изолированный выпускной коллектор, компенсатор выхлопного коллектора, двухпроводная электрическая схема с зарядным генератором, электростартер 24В, комплект ЗиП (запасные форсунки, фильтра, прокладки), деревянная упаковка, технические документы(формуляр, инструкция по эксплуатации).